Alkohol: 12,0 % Vol.
Säure: 5,8 g/l
Restzucker: 5,1 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
idealer Menüwein zu vielen Speisen
Vorrätig
idealer Menüwein zu vielen Speisen
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| geschmack | trocken |
| anbauregion | Rheinhessen |
| fuellmenge | 0,75 Liter |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| Farbe | weiß |
| Trinktemperatur | 8 – 10 °C |
| Speiseempfehlung | Spargel, Fisch, Gemüseauflauf |
| Trinkreife | sofort |
| rebsorte | Weißer Burgunder |
| Grundpreis | € / L |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

9,20 € / L
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.